Trakyağ Ayçiçek Yağı Açıklama
Besin Değeri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gramda |
| Enerji Değeri | 900 kcal (3700 kj) |
| Protein | 0 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Doymamış Yağ Asitleri | 90 g |
| Doymuş Yağ | 10 g |
| Kolesterol | 0 mg |
| Trans Yağ | 0 g |
Trakyağ Ayçiçek Yağı Enerji ve Besin Değerleri (100 g)
- Enerji (kcal/kJ) enerji
- Yağ (g) yag
- Protein (g) protein
- Karbohidrat (g) kabon
