Şefim Bitisel Susuz Kızartma Yağı Açıklama
Besin Değerleri
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 gramda |
| Enerji Değeri | 891 kcal (3663 kj) |
| Protein | 0 g |
| Karbonhidrat | 0 g |
| Doymuş Yağ Asitleri | 46 g |
| Trans Yağ Asitleri | < 0,99 g |
| Kolesterol | 0 mg |
Şefim Bitisel Susuz Kızartma Yağı Enerji ve Besin Değerleri (100 g)
- Enerji (kcal/kJ) enerji
- Yağ (g) yag
- Protein (g) protein
- Karbohidrat (g) kabon
